
نوسان جو پیویسی جهانی به دلیل رشد نگرانیها در رابطه با تقاضا
فشارهای تورمی به مصرف بازار پیویسی در ترکیه نیز آسیب زده است. تعدادی از تاجران مجبور شدند تا بازه بالایی پیشنهادات آمریکایی، روسی و مکزیکی خود
نام محصول | قیمت (ریال) | تاریخ به روز رسانی |
---|---|---|
پلی اتیلن سبک 0200 | 397000 | 1401/12/24 |
پلى اتیلن سبک 0075 | 420000 | 1401/12/24 |
پلى اتیلن سبک2420 E | 387000 | 1401/12/24 |
پلى اتیلن سبک2420 H | - | 1401/12/02 |
پلی اتیلن سبک 1922 لاله | 408000 | 1401/12/24 |
پلی اتیلن سبک 1922 آریا | - | 1401/12/02 |
پلی اتیلن سبک 0190 | 395000 | 1401/12/24 |
پلی اتیلن سبک 2130 | - | 1401/12/02 |
پلی اتیلن سبک 2102 | 387000 | 1401/12/24 |
پلی اتیلن سنگین0035 | 478000 | 1401/12/24 |
پلی اتیلن سنگینBL3 باختر | 428000 | 1401/12/24 |
پلی اتیلن سنگین BL3 مارون | 458000 | 1401/12/20 |
پلی اتیلن سنگین BL3 جم | - | 1401/12/20 |
پلی اتیلن سنگین 52518 | 359000 | 1401/12/24 |
3840 | - | 1401/12/20 |
پلی اتیلن سنگین Hi500 | 392000 | 1401/12/24 |
62n07 پلی اتیلن سنگین | 401000 | 1401/12/24 |
54b04 لرستان | 458000 | 1401/12/24 |
52B18 | 358000 | 1401/12/24 |
پلی اتیلن سنگین EX3 | 470000 | 1401/12/20 |
پلی اتیلن سنگین EX5 | 425000 | 1401/12/24 |
پلی اتیلن سنگین PE100 سفید | - | 1401/12/14 |
پلی اتیلن سنگین F7000مهر | 458000 | 1401/12/24 |
پلی اتیلن سنگین F7000ایلام | - | 1401/12/02 |
پلی اتیلن سنگین 5110 | 463000 | 1401/12/24 |
پلی اتیلن سبک خطی209امیرکبیر | 468000 | 1401/12/24 |
پلی اتیلن سبک خطی 209 شازند | - | 1401/12/02 |
پلی پروپیلن Z30s مارون | 450000 | 1401/12/24 |
پلی پروپیلن Z30s شازند | - | 1401/12/02 |
پلی پروپیلن کوپلیمر MR230 C | 698000 | 1401/12/20 |
پلی پروپیلن کوپلیمر ZR230 C | - | 1401/12/02 |
پلی پروپیلن کوپلیمر ۴۴۰G | - | 1401/12/10 |
پلی پروپیلن کوپلیمر ۴۴۰L | 528000 | 1401/12/24 |
پلی پروپیلن کوپلیمر ۵۴۸R | 538000 | 1401/12/24 |
548T پلی پروپیلین | - | 1401/12/02 |
پلی پروپیلن هموپلیمر ۵۵۰J | - | 1401/12/02 |
pp 510L | 480000 | 1401/12/14 |
پلی پروپیلن C30S | 439000 | 1401/12/24 |
پلی پروپیلن Z30g | - | 1401/12/02 |
پلی پروپیلن 552r جم | 432000 | 1401/12/24 |
پلی پروپیلن 552r مارون | - | 1401/10/12 |
پلی پروپیلن 552r شازند | - | 1401/10/12 |
پلی پروپیلن RP340s جم | 518000 | 1401/12/24 |
پلی پروپیلن RP345s | 518000 | 1401/12/24 |
پلی پروپیلن R40 | 1178000 | 1401/12/14 |
پلی پروپیلن R60 | - | 1401/11/17 |
پلی استایرن 1540 | 502000 | 1401/12/24 |
پلی استایرن 7240 | 508000 | 1401/12/24 |
پلی استایرن 1551 | - | 1401/12/02 |
ABS 0150 تبریز | 808000 | 1401/12/24 |
ABS N50 قایدبصیر | 888000 | 1401/12/24 |
ABS N70 قایدبصیر | - | 1401/12/02 |
ABS 10415 | - | 1401/12/02 |
ABS 10417 | - | 1401/12/02 |
ABS 90913 | - | 1401/12/02 |
ABS 10720 | - | 1401/12/02 |
PET821 | - | 1401/12/02 |
پت 825 Pet | - | 1401/12/02 |
PET785 | 410000 | 1401/10/13 |
PET781 | 412000 | 1401/10/13 |
pet وانکایی چین | 420000 | 1401/10/12 |
pet هندی | - | 1401/11/17 |
PVC S65 اروند | 440000 | 1401/11/02 |
PVC S65 بندر | 455000 | 1401/11/02 |
pvc s57 | - | 1401/11/17 |
pvc s60 | - | 1401/11/17 |
pvc 6834 | - | 1401/11/17 |
LLDPE 22b02 مهاباد | 428000 | 1401/12/24 |
pp j740 | - | 1401/11/17 |
S sabic عربستان | - | 1401/11/17 |
PE WAX خشک مرغوب | - | 1401/11/17 |
پلی پروپیلن PP V30S | - | 1401/11/17 |
PVC shore 80 | - | 1401/11/17 |
PVC 108 | - | 1401/11/17 |
PVC 106 | 530000 | 1401/11/06 |
PVC 110 | - | 1401/11/17 |
PVC 129 | 605000 | 1401/12/01 |
ویستامکس 6202 vistamax | 1430000 | 1401/11/16 |
ویستامکس 6102 vistamax | 1500000 | 1401/11/16 |
eps 200 اسنوا | 575000 | 1401/12/01 |
نام محصول | قیمت (ریال) | تاریخ به روز رسانی |
---|---|---|
پلی استال FM90 تایوان | 1450000 | 1401/12/13 |
پلی استال K300 | 1700000 | 1401/12/13 |
POM K270 | - | 1401/12/01 |
پلی آمید 6 ساده EPSAN | 1700000 | 1401/12/13 |
پلی آمید 6 ساده کرم رنگ EPSAN | - | 1401/12/01 |
پلی آمید 6-6 Poliblend ساده | 2300000 | 1401/12/13 |
پلی آمید 6-6 EPSAN ساده | 2450000 | 1401/12/01 |
پلی امید 6 الیاف EPSAN | 1700000 | 1401/12/13 |
پلی آمید 6 مشکی KOPLA | - | 1401/12/01 |
پلی آمید 66 الیافدار اپسان | 2150000 | 1401/12/13 |
PMMA 001 | - | 1401/12/01 |
پلی آمید6 الیاف مشکی KOPLA | 925000 | 1401/12/01 |
پلی کربنات 1100uv LOTTE | 1300000 | 1401/12/01 |
پلی کربنات 1012 خوزستان | 1170000 | 1401/11/25 |
پلی متیل متاکریلات CM 205 pmma | 1600000 | 1401/11/05 |
پلی کربنات ۱۱۰۰ ساده LOTTE | - | 1401/11/17 |
EVA vs 430 18% Lotte | 1000000 | 1401/09/21 |
eva 28400 | 1465000 | 1401/09/15 |
EVA 910 28% Lotte | 1360000 | 1401/09/15 |
پلی آمید ۶ الیاف ۳۰% DSM | 1420000 | 1401/12/01 |
پلی آمید k224 30% | 1360000 | 1401/11/05 |
PBT ساده | 1490000 | 1401/11/25 |
PBT الیافدار | 1490000 | 1401/11/25 |
نام محصول | قیمت (ریال) | تاریخ به روز رسانی |
---|---|---|
اسید استئاریک 1810 | 745000 | 1401/09/07 |
رزین اپوکسی e1 | 1760000 | 1401/09/07 |
SBR 1502 | 690000 | 1401/09/07 |
متیل کلراید | 490000 | 1401/09/07 |
PC/ABS | 1600000 | 1401/09/07 |
تیتان 5566 | 1160000 | 1401/09/07 |
تیتان a1 k100 | 1250000 | 1401/09/07 |
R105 تیتان دوپونت | 1670000 | 1401/09/07 |
تیتان کورونس 2190 | 1603000 | 1401/09/07 |
تیتان کورونس 2220 | 1635000 | 1401/09/07 |
Cpe 135a | 765000 | 1401/09/07 |
روغن dop بشکه | 765000 | 1401/07/07 |
Polymer Type | Product | Target Market | Price (USD / TON) | Delivery Term | Validity |
---|---|---|---|---|---|
HIGH DENSITY POLY ETHYLENE (HDPE) | |||||
Blow moulding(BL3) | TURKEY | 1130 | FCA ASSALUYEH | 23 Aug 2022 | |
Blow moulding(BL3) | CIS/IRAQ/AFG | 1150 | FCA ASSALUYEH | 23 Aug 2022 | |
CRP 100BLACK | TURKEY | 1265 | FCA ARAK | 23 Aug 2022 | |
CRP 100BLACK | CIS | 1275 | FCA ARAK | 23 Aug 2022 | |
Film Grade (F7000) | TURKEY | 1480 | FCA ILPC | 20 April 2022 | |
Film Grade (F7000) | CIS | 1500 | FCA ILPC | 20 April 2022 | |
Film grade( EX5) | TURKEY | 1405 | FCA SAHLAN | 15 March 2022 | |
Film grade( EX5) | TURKEY | 1115 | FCA ASSALUYEH | 23 Aug 2022 | |
Film grade( EX5) | CIS /IRAQ /AFGHANISTAN | 1115 | FCA ASSALUYEH | 23 Aug 2022 | |
Film grade( EX5) | CIS/IRAQ/ AFG | 1425 | FCA SAHLAN | 15 March 2022 | |
Injection grade (52518) | CIS/IRAQ/ AFG | 1215 | FCA ASSALUYEH | 2 Aug 2022 | |
Injection grade (52518) | TURKEY | 1215 | FCA ASSALUYEH | 2 Aug 2022 | |
HD 5000S | CIS/IRAQ/ AFG | 1215 | FCA ASSALUYEH | 2 Aug 2022 | |
HD 5000S | TURKEY | 1195 | FCA ASSALUYEH | 2 Aug 2022 | |
HD 52505UV | TURKEY | 1235 | FCA ASSALUYEH | 2 Aug 2022 | |
HD 52505UV | CIS | 1235 | FCA ASSALUYEH | 2 Aug 2022 | |
PE 100N | CIS/IRAQ/ AFG | 1235 | FCA ASSALUYEH | 2 Aug 2022 | |
PE 100N | TURKEY | 1215 | FCA ASSALUYEH | 2 Aug 2022 | |
HDPE F7000 | TURKEY | 1410 | FCA MEHR | 23 Feb 2022 | |
HDPE F7000 | Cis/ Russia | 1430 | FCA MEHR | 23 Feb 2022 | |
HDPE 0035 | TURKEY | 1350 | FCA BIPC | 20 April 2022 | |
HDPE 0035 | Cis | 1370 | FCA BIPC | 20 April 2022 | |
HDPE 6040UA | TURKEY | 1615 | CPT Ambarli/Ambarli | 24 May 2022 | |
HDPE 6040UA | RUSSIA | 1640 | CPT ASTRAKHAN | 24 May 2022 | |
HDPE 3840UA | TURKEY | 1755 | CPT AMBARLI/Istanbul | 24 May 2022 | |
HDPE 3840UA | RUSSIA | 1760 | CPT ASTRAKHAN | 24 May 2022 | |
HDPE 5030SA | TURKEY | 1610 | CPT AMBARLI/ ISTANBUL | 15 March 2022 | |
LINEAR LOW DENSITY POLY ETHYLENE (LLDPE) | |||||
LL 235F6 | TURKEY | 1150 | FCA ASSALUYEH | 23 Aug 2022 | |
LLDPE 209aa/209KJ | Turkey | 1660 | CPT AMBARLI/Istanbul | 23 May 2022 | |
LL 235F6 | CIS/ IRAQ/ AFG | 1150 | FCA ASSALUYEH | 23 Aug 2022 | |
LLDPE 209aa | Turkey | 1290 | FCA ARAK | 2 Aug 2022 | |
LLDPE 209aa | Cis/Iraq/AFG | 1300 | FCA ARAK | 2 Aug 2022 | |
POLYSTYRENE | |||||
GPPS 1540 | TURKEY | 2137 | CPT Ambarli/Ambarli | 23 May 2022 | |
HIPS7240 | TURKEY | 2248 | CPT Ambarli/Istanbul | 23 May 2022 | |
GPPS 1460 | TURKEY | 2153 | CPT Ambarli/Istanbul | 23 May 2022 | |
EPS 121 | TURKEY | 1950 | CPT Istanbul/Ambarli | 15 Feb 2022 | |
Acrylonitrile Butadiene Styrene(ABS) | |||||
ABS SD0150 | TURKEY | 2548 | CPT Istanbul/Ambarli | 23 May 2022 | |
LOW DENSITY POLYETHYLENE (LDPE) | |||||
LDPE 2420H | TURKEY | 1690 | FCA AKPC | 17 May 2022 | |
LDPE 2420D | TURKEY | 1690 | FCA AKPC | 17 May 2022 | |
LDPE 2420HJ | TURKEY | 1500 | FCA ARAK | 15 Feb 2022 | |
LDPE 2420HJ | Cis/IRAQ/AFGHANISTAN | 1565 | FCA ARAK | 22 Feb 2022 | |
LDPE 2420H | Cis/IRAQ/AFGHANISTAN | 1720 | FCA AKPC | 17 May 2022 | |
LDPE 2420D | Cis/IRAQ/AFGHANISTAN | 1720 | FCA AKPC | 17 May 2022 | |
LDPE 0200 | TURKEY | 1620 | FCA BIPC | 1 June 2022 | |
LDPE 0200 | CIS | 1640 | FCA BIPC | 1 June 2022 | |
LDPE 0075 | TURKEY | 1680 | FCA BIPC | 20 April 2022 | |
LDPE 0075 | CIS | 1700 | FCA BIPC | 20 April 2022 | |
POLY VINYL CHOLORIDE ( PVC) | |||||
PVC S6558 | TURKEY | 1840 | FCA BIPC | 25 JAN 2022 | |
PVC S6558 | CIS | 1860 | FCA BIPC | 25 JAN 2022 | |
PolyPropylene | |||||
Hp 552R | Turkey | 1105 | FCA ARAK | 23 Aug 2022 | |
Rp 210 | Turkey | 1240 | FCA ARAK | 2 Aug 2022 | |
Hp 552R | Cis | 1115 | FCA ARAK | 23 Aug 2022 | |
RP 210 | Cis | 1135 | FCA ARAK | 23 Aug 2022 | |
PP 1104 K | Turkey/ Russia/ Iraq/ Afghanistan/ CIS | 1565 | FCA BIK port | 14 June 2022 | |
PP 1102 XK | Turkey/ Russia/ Iraq/ Afghanistan/ CIS | 1175 | FCA BIK port | 23 June 2022 | |
PP 1102 XL | Turkey/ Russia/ Iraq/ Afghanistan/ CIS | 1175 | FCA BIK port | 23 Aug 2022 | |
PP 3212 | Turkey/ Russia/ Iraq/ Afghanistan/ CIS | 1355 | FCA BIK port | 23 Aug 2022 | |
PP 3420 | Turkey/ Russia/ Iraq/ Afghanistan/ CIS | 1555 | FCA BIK port | 23 Aug 2022 |
فشارهای تورمی به مصرف بازار پیویسی در ترکیه نیز آسیب زده است. تعدادی از تاجران مجبور شدند تا بازه بالایی پیشنهادات آمریکایی، روسی و مکزیکی خود
فشارهای تورمی به مصرف بازار پیویسی در ترکیه نیز آسیب زده است. تعدادی از تاجران مجبور شدند تا بازه بالایی پیشنهادات آمریکایی، روسی و مکزیکی خود
عملکرد اقتصادی دولت جدید در صد روز ابتدایی آن مورد بررسی قرار گرفت. در جهان مرسوم است که پس از روی کار آمدن دولتهای جدید، پس
Leading in new sales of polymer and petrochemical products in Iran’s plastic and chemical engineering industry
Utilizing specialized and experienced experts and relying on the knowledge and long experience of their managers in the field of consulting sales in the polymer industry, their main goal is to provide the best services and products to dear Iranian craftsmen in order to increase work efficiency and improve product quality. Knows.